RESULTADOS DE WRESTLEMANIA 26

CAMPEONES DE WWE

jueves, 26 de noviembre de 2009

John Cena y Melina son los que mas exitos han conseguido en lo que va de año



John Cena y Melina con más triunfos en el 2009:
En el sitio Bodybuilding.com, han hecho una muy buena estadística, donde se indica el numero de luchas con victorias, perdidas y empates de los Luchadores y Divas de la WWE en el transcurso del 2009.
Del roster actual John Cena es el que más luchas y triunfos ha tenido en el transcurso de este año.
Luchadores con más de 125 luchas:
John Cena: 137 matches = 83 singles matches (66-13-4, 84%) + 54 tag matches (52-2-0, 96%)
CM Punk: 135 matches = 108 singles matches (65-40-3, 62%) + 27 tag matches (10-17-0, 37%)
Randy Orton: 128 matches = 63 singles matches (20-36-7, 36%) + 65 tag matches (5-59-1, 8%)
Rey Mysterio Jr.: 104 matches = 62 singles matches (41-21-0, 66%) + 42 tag matches (32-10-0, 76%)
Melina es la Diva que más luchas y triunfos ha tenido, Beth Phoenix la sigue muy de cerca.
Melina: 95 matches = 47 singles matches (33-14-0, 70%) + 48 tag matches (35-12-1, 74%).
Beth Phoenix: 91 matches = 42 singles matches (18-24-0, 43%) + 49 tag matches (11-37-1, 23%).
Mickie James: 66 matches = 33 singles matches (20-13-0, 61%) + 33 tag matches (25-8-0, 76%).
Michelle McCool: 57 matches = 29 singles matches (20-8-1, 71%) + 28 tag matches (10-18-0, 36%).

0 comentarios:

Publicar un comentario